Live Analysis
F&O Scanner
Auto Scan
Execute Strategy
Watchlist
Paper Position
Daily Monitor
Backtest
Kite Snapshot
Kite Setup
- Redirect URL
- https://kite.riskyantra.space/kite/callback
- Login URL
- Generate Kite login URL
Kite access tokens expire daily. Use the callback page or CLI session command to refresh before live analysis.
Output
Run an analysis, snapshot, or backtest to see results here.
Latest Scan Table
| Time | Symbol | Dir | Score | R/R | Status | Blocker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04T11:36:07 | TCS | LONG | 56.8 | 2.43 | NO_TRADE | None |
| 2026-10-04T11:36:07 | HDFCBANK | SHORT | 63.0 | 1.54 | NO_TRADE | None |
| 2026-10-04T11:36:07 | TATAMOTORS | SHORT | 65.5 | 1.30 | REJECTED | Reward/risk too weak after hedge: 1.30 |
| 2026-10-04T11:36:07 | INFY | LONG | 68.8 | 1.43 | REJECTED | Reward/risk too weak after hedge: 1.43 |
| 2026-10-04T11:36:07 | RELIANCE | LONG | 70.4 | 1.62 | WATCHLIST | None |
| 2026-10-04T11:36:07 | BEL | LONG | 73.2 | 1.31 | REJECTED | Reward/risk too weak after hedge: 1.31 |
| 2026-10-04T11:34:21 | TCS | LONG | 56.8 | 2.43 | NO_TRADE | None |
| 2026-10-04T11:34:21 | HDFCBANK | SHORT | 63.0 | 1.54 | NO_TRADE | None |
| 2026-10-04T11:34:21 | TATAMOTORS | SHORT | 65.5 | 1.30 | REJECTED | Reward/risk too weak after hedge: 1.30 |
| 2026-10-04T11:34:21 | INFY | LONG | 68.8 | 1.43 | REJECTED | Reward/risk too weak after hedge: 1.43 |
| 2026-10-04T11:34:21 | RELIANCE | LONG | 70.4 | 1.62 | WATCHLIST | None |
| 2026-10-04T11:34:21 | BEL | LONG | 73.2 | 1.31 | REJECTED | Reward/risk too weak after hedge: 1.31 |
Watchlist
| Symbol | Notes | Updated |
|---|---|---|
| RELIANCE | candidate | 2026-09-20T07:28:01 |
Open Positions
| ID | Symbol | Dir | Status | Entry | Hedge | Locked Loss | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE | LONG | OPEN | 2933.50 | 2920.0 PE | Rs 9,762 | 2860.40 |
Exit Triggers
| Time | Position | Symbol | Severity | Trigger | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| No exit triggers recorded. | |||||
Trade Journal
| Time | Symbol | Event | Direction | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20T07:28:01 | RELIANCE | PAPER_OPEN | LONG | WATCHLIST | Opened paper position #1 |
| 2026-09-20T07:28:01 | RELIANCE | WATCHLIST_ADD | candidate |
Reconciliation
| Time | Provider | Status | Summary |
|---|---|---|---|
| No reconciliation runs yet. | |||